序号 设备 品牌 型号 数量 购买时间 产地
1 五轴加工中心 哈默 C400U 1 2020 德国
2 数控加工中心 永进 NCV102AM 1 2017 中国
3 数控加工中心 台一 V-1680 1 2017 中国
4 数控加工中心 台一 F-10 1 2017 中国
5 数控加工中心 台一 F-10 1 2016 中国
6 数控加工中心 台一 MC-500 1 2015 中国
7 数控加工中心 台一 V-855 1 2014 中国
8 数控加工中心 台一 V-1066 1 2014 中国
9 数控加工中心 台一 F-10 1 2013 中国
10 数控加工中心 佳浦斯 VMC-850 1 2014 中国
11 火花机 沙迪克 AG40Ls 1 2018 中国
12 火花机 汉霸 HE70 1 2014 中国
13 火花机 汉霸 HE70 1 2016 中国
14 火花机 汉霸 HE70 2 2017 中国
15 火花机 台一 DF-435 2 2014 中国
16 火花机 台一 DF-655 1 2015 中国
17 慢走丝 沙迪克 AG400L 1 2017 中国
18 慢走丝 沙迪克 ALN600 1 2019 中国
19 三次元测量仪 雷顿 NC10128 1 2014 中国
20 投影测量仪 光学 VMS-4030 1 2014 中国
21 卧式注塑机 海天 SA1600 1 2014 中国
22 卧式注塑机 海天 HTF360X2 1 2014 中国
23 卧式注塑机 东信 DIMA-650 1 2009 韩国
24 合模机 适意 LS-160-1612 1 2013 中国
25 车床 广州机床 6150B 1 2020 中国
26 卧式铣床 龙佑 1500MB 1 2019 中国
27 磨床 建德 84AHD 1 2018 中国
28 磨床 建德 618M 2 2018 中国
29 磨床 荣谐 KGS-250M 1 2014 中国
30 磨床 大友 DY-618 1 2014 中国
31 钻床 奥瑞锻 Z3040 1 2014 中国
32 铣床 捷甬达 3E 2 2014 中国
版权所有 @ 东莞市特弈制模有限公司   粤ICP备13024138号   技术支持:东莞网页设计